• USA
  • Vejr Hays

Hays - tilbageblik på månedens vejr

Bredde: 38,88 | Længde: -99,33 | Udsigt for højde over havoverfladen: 612m | Kort

Hays, Vejret tidligere

Vejrstation: HAYS RGNL 6,1km fra Hays
Stationens lokation: Bredde 38.850 Længde -99.267 Højde over havoverfladen 609m
Dato Dagens minimumstemperatur Dagens maksimumstemperatur Maksimal stabil vind Maksimal vindstød Daglig nedbør i alt Snedybde Lufttryk Ikon Beskrivelse
01-03-2024 -1°C 16°C 29 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1014,6mb ingen vejrbegivenheder indberettet
02-03-2024 22°C 26°C 39 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 999,8mb ingen vejrbegivenheder indberettet
03-03-2024 10°C 22°C 37 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 998,9mb ingen vejrbegivenheder indberettet
04-03-2024 3°C 17°C 54 Km/h 71 Km/h 0mm N/A 1006,1mb ingen vejrbegivenheder indberettet
05-03-2024 -3°C 13°C 26 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1017,5mb ingen vejrbegivenheder indberettet
06-03-2024 -3°C 17°C 26 Km/h 34 Km/h 0mm N/A 1017,0mb ingen vejrbegivenheder indberettet
07-03-2024 1°C 16°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1009,7mb Tåge
Regn
08-03-2024 2°C 7°C 37 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1012,3mb ingen vejrbegivenheder indberettet
09-03-2024 -2°C 1°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1026,3mb ingen vejrbegivenheder indberettet
10-03-2024 -2°C 9°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1022,0mb ingen vejrbegivenheder indberettet
11-03-2024 7°C 14°C 26 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1016,5mb ingen vejrbegivenheder indberettet
12-03-2024 11°C 18°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1009,1mb ingen vejrbegivenheder indberettet
13-03-2024 4°C 16°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1008,5mb ingen vejrbegivenheder indberettet
14-03-2024 8°C 16°C 46 Km/h 54 Km/h 3mm N/A 1003,9mb Tordenvejr
Regn
15-03-2024 7°C 9°C 39 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1022,5mb ingen vejrbegivenheder indberettet
16-03-2024 -1°C 11°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1022,6mb ingen vejrbegivenheder indberettet
17-03-2024 4°C 11°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1019,6mb ingen vejrbegivenheder indberettet
18-03-2024 -1°C 5°C N/A N/A 0mm N/A 1024,2mb ingen vejrbegivenheder indberettet
19-03-2024 3°C 9°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1020,7mb ingen vejrbegivenheder indberettet
20-03-2024 7°C 16°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1013,4mb ingen vejrbegivenheder indberettet
21-03-2024 -1°C 19°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1016,6mb ingen vejrbegivenheder indberettet
22-03-2024 9°C 15°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1011,4mb ingen vejrbegivenheder indberettet
23-03-2024 -3°C 5°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1025,0mb ingen vejrbegivenheder indberettet
24-03-2024 7°C 8°C 29 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1008,4mb ingen vejrbegivenheder indberettet
25-03-2024 2°C 14°C 39 Km/h 55 Km/h 0,7mm N/A 990,7mb Tordenvejr
Snefald
Regn
26-03-2024 -4°C -4°C 50 Km/h 65 Km/h N/A N/A N/A Snefald
27-03-2024 -7°C -1°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1018,7mb ingen vejrbegivenheder indberettet
Live-Satellitbillede
Vejrkort
Freemeteo Hotelbookninger >> Hays Hotels
Quality Inn Hays

Quality Inn Hays

1,3km fra Hays

Minimumsrate: 51,20 USD

Budget Host Villa Inn & Suites

Budget Host Villa Inn & Suites

1,7km fra Hays

Minimumsrate: 42,89 USD

Econo Lodge Hays

Econo Lodge Hays

1,9km fra Hays

Minimumsrate: 65,00 USD

Motel 6 Hays

Motel 6 Hays

1,9km fra Hays

Minimumsrate: 39,99 USD

Læs mere

Lokal tid: Hays, USA

28 mar 2024 | 07:17