Mayork - tilbageblik på månedens vejr

Bredde: 13,23 | Længde: -15,97 | Udsigt for højde over havoverfladen: 40m | Kort

Mayork, Vejret tidligere

Vejrstation: BANJUL/YUNDUM 72,2km fra Mayork
Stationens lokation: Bredde 13.200 Længde -16.633 Højde over havoverfladen 33m
Dato Dagens minimumstemperatur Dagens maksimumstemperatur Maksimal stabil vind Maksimal vindstød Daglig nedbør i alt Snedybde Lufttryk Ikon Beskrivelse
01-03-2024 19°C 35°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,6mb ingen vejrbegivenheder indberettet
02-03-2024 19°C 36°C N/A N/A 0mm N/A 1011,0mb ingen vejrbegivenheder indberettet
03-03-2024 19°C 36°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1011,2mb ingen vejrbegivenheder indberettet
04-03-2024 20°C 37°C N/A N/A 0mm N/A 1011,4mb ingen vejrbegivenheder indberettet
05-03-2024 18°C 39°C N/A N/A 0mm N/A 1011,5mb ingen vejrbegivenheder indberettet
06-03-2024 21°C 39°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,1mb ingen vejrbegivenheder indberettet
07-03-2024 20°C 34°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1012,0mb ingen vejrbegivenheder indberettet
08-03-2024 20°C 31°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1011,3mb ingen vejrbegivenheder indberettet
09-03-2024 19°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1011,5mb ingen vejrbegivenheder indberettet
10-03-2024 19°C 36°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1011,2mb ingen vejrbegivenheder indberettet
11-03-2024 20°C 36°C N/A N/A 0mm N/A 1012,2mb ingen vejrbegivenheder indberettet
12-03-2024 20°C 37°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1012,4mb ingen vejrbegivenheder indberettet
13-03-2024 22°C 36°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,1mb ingen vejrbegivenheder indberettet
14-03-2024 19°C 38°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1011,4mb ingen vejrbegivenheder indberettet
15-03-2024 19°C 40°C N/A N/A 0mm N/A 1010,0mb ingen vejrbegivenheder indberettet
16-03-2024 20°C 42°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1009,6mb ingen vejrbegivenheder indberettet
17-03-2024 20°C 43°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1008,6mb ingen vejrbegivenheder indberettet
18-03-2024 20°C 43°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1007,6mb ingen vejrbegivenheder indberettet
19-03-2024 19°C 31°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1007,6mb ingen vejrbegivenheder indberettet
20-03-2024 19°C 31°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1008,2mb ingen vejrbegivenheder indberettet
21-03-2024 19°C 32°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1010,0mb ingen vejrbegivenheder indberettet
22-03-2024 20°C 32°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1009,4mb ingen vejrbegivenheder indberettet
23-03-2024 20°C 32°C 36 Km/h N/A 0mm N/A 1009,8mb ingen vejrbegivenheder indberettet
24-03-2024 20°C 31°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1011,1mb ingen vejrbegivenheder indberettet
25-03-2024 19°C 33°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1011,5mb ingen vejrbegivenheder indberettet
26-03-2024 21°C 35°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,9mb ingen vejrbegivenheder indberettet
Live-Satellitbillede
Vejrkort

Lokal tid: Mayork, Gambia

28 mar 2024 | 23:11