Agadir - tilbageblik på månedens vejr

Bredde: 30,42 | Længde: -9,6 | Udsigt for højde over havoverfladen: 31m | Kort
Agadir: Advarsel om hårde vejrforhold

Hårde vejrforhold kan forventes: 29. marts 2024

Agadir, Vejret tidligere

Vejrstation: AGADIR AL MASSIRA 22,2km fra Agadir
Stationens lokation: Bredde 30.317 Længde -9.400 Højde over havoverfladen 23m
Dato Dagens minimumstemperatur Dagens maksimumstemperatur Maksimal stabil vind Maksimal vindstød Daglig nedbør i alt Snedybde Lufttryk Ikon Beskrivelse
01-03-2024 8°C 24°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
02-03-2024 11°C 22°C 26 Km/h 32 Km/h 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
03-03-2024 9°C 23°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
04-03-2024 8°C 23°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
05-03-2024 10°C 24°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
06-03-2024 10°C 24°C 28 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
07-03-2024 8°C 22°C 42 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
08-03-2024 9°C 22°C 45 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
09-03-2024 7°C 21°C 28 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
10-03-2024 14°C 23°C 42 Km/h N/A 0,2mm N/A N/A Regn
11-03-2024 14°C 24°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
12-03-2024 11°C 24°C 28 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
13-03-2024 16°C 23°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
14-03-2024 12°C 24°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
15-03-2024 11°C 28°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
16-03-2024 14°C 37°C 28 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
17-03-2024 19°C N/A 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
18-03-2024 19°C 36°C 32 Km/h 46 Km/h 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
19-03-2024 13°C 28°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
20-03-2024 14°C 23°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
21-03-2024 13°C 22°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
22-03-2024 10°C 23°C 28 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
23-03-2024 14°C 25°C 37 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
24-03-2024 13°C 23°C 29 Km/h N/A 1,2mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
25-03-2024 10°C 20°C 28 Km/h N/A 1,7mm N/A N/A Regn
26-03-2024 13°C 22°C 32 Km/h 45 Km/h 4mm N/A N/A Regn
Live-Satellitbillede
Vejrkort
Freemeteo Hotelbookninger >> Agadir Hotels
Atlantic hotel

Atlantic hotel

0,1km fra Agadir

Minimumsrate: 46,75 EUR

Residence Asaka

Residence Asaka

0,1km fra Agadir

Minimumsrate: 25,00 EUR

Résidence Jamil

Résidence Jamil

0,3km fra Agadir

Minimumsrate: 28,00 EUR

Studiotel Afoud

Studiotel Afoud

0,4km fra Agadir

Minimumsrate: 27,00 EUR

Læs mere

Lokal tid: Agadir, Marokko

28 mar 2024 | 21:51