Bereya - tilbageblik på månedens vejr

Bredde: 9,97 | Længde: -13,75 | Udsigt for højde over havoverfladen: 70m | Kort

Bereya, Vejret tidligere

Vejrstation: CONAKRY/GBESSIA 47,3km fra Bereya
Stationens lokation: Bredde 9.567 Længde -13.617 Højde over havoverfladen 26m
Dato Dagens minimumstemperatur Dagens maksimumstemperatur Maksimal stabil vind Maksimal vindstød Daglig nedbør i alt Snedybde Lufttryk Ikon Beskrivelse
01-04-2024 29°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1010,9mb ingen vejrbegivenheder indberettet
02-04-2024 28°C 29°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1011,0mb ingen vejrbegivenheder indberettet
03-04-2024 27°C 28°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1009,6mb Tordenvejr
04-04-2024 26°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1010,4mb ingen vejrbegivenheder indberettet
05-04-2024 26°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1010,4mb ingen vejrbegivenheder indberettet
06-04-2024 27°C 33°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1011,3mb ingen vejrbegivenheder indberettet
07-04-2024 27°C 36°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb ingen vejrbegivenheder indberettet
08-04-2024 25°C 40°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,8mb ingen vejrbegivenheder indberettet
09-04-2024 25°C 29°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1010,3mb ingen vejrbegivenheder indberettet
10-04-2024 25°C 34°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,4mb ingen vejrbegivenheder indberettet
11-04-2024 26°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1010,4mb ingen vejrbegivenheder indberettet
12-04-2024 25°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1011,1mb ingen vejrbegivenheder indberettet
13-04-2024 24°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1010,5mb ingen vejrbegivenheder indberettet
14-04-2024 25°C 34°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb ingen vejrbegivenheder indberettet
15-04-2024 25°C 34°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1010,6mb ingen vejrbegivenheder indberettet
16-04-2024 27°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1009,9mb ingen vejrbegivenheder indberettet
17-04-2024 26°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1010,1mb ingen vejrbegivenheder indberettet
Live-Satellitbillede
Vejrkort

Lokal tid: Bereya, Guinea

19 apr 2024 | 03:12