• Guyana
  • Vejr Iwaipai Mountain

Iwaipai Mountain - Tilbageblik på dagens vejr

Bredde: 4,83 | Længde: -59,95 | Udsigt for højde over havoverfladen: 890m | Kort
Iwaipai Mountain: Advarsel om hårde vejrforhold

Hårde vejrforhold kan forventes: 19. april 2024

Iwaipai Mountain, Vejrdata i tilbageblik,

Vejrstation: TIMEHRI/CHEDDI JAGA 263,9km fra Iwaipai Mountain
Stationens lokation: Bredde 6.500 Længde -58.250 Højde over havoverfladen 30m
Tid Temperatur Relativ Temperatur Vind Vindstød Rel. luftfugtighed: Dugpunkt Lufttryk Ikon BeskrivelseDetaljer
00:00 25°C 25°C Variabel ved 4 Km/h N/A 100% 25°C 1011,0mb Få Skyer ved 460m, Delvist Skyer ved 1100m
01:00 25°C 25°C Variabel ved 4 Km/h N/A 100% 25°C 1011,0mb Få Skyer ved 460m, Delvist Skyer ved 1100m
02:00 25°C 25°C Variabel ved 4 Km/h N/A 100% 25°C 1010,0mb Få Skyer ved 460m, Delvist Skyer ved 1100m
03:00 25°C 25°C Variabel ved 4 Km/h N/A 100% 25°C 1010,0mb Få Skyer ved 460m, Delvist Skyer ved 1100m
04:00 25°C 25°C Variabel ved 4 Km/h N/A 100% 25°C 1010,0mb Få Skyer ved 460m, Delvist Skyer ved 1100m
05:00 25°C 26°C Variabel ved 4 Km/h N/A 94% 24°C 1010,0mb Få Skyer ved 460m
Live-Satellitbillede
Vejrkort

Lokal tid: Iwaipai Mountain, Guyana

19 apr 2024 | 05:41