Wakapau Village - Tilbageblik på dagens vejr

Bredde: 7,52 | Længde: -58,8 | Udsigt for højde over havoverfladen: 12m | Kort

Wakapau Village, Vejrdata i tilbageblik,

Vejrstation: TIMEHRI/CHEDDI JAGA 128,2km fra Wakapau Village
Stationens lokation: Bredde 6.500 Længde -58.250 Højde over havoverfladen 30m
Tid Temperatur Relativ Temperatur Vind Vindstød Rel. luftfugtighed: Dugpunkt Lufttryk Ikon BeskrivelseDetaljer
00:00 25°C 26°C Variabel ved 4 Km/h N/A 94% 24°C 1011,0mb Få Skyer ved 430m
01:00 25°C 26°C Variabel ved 4 Km/h N/A 94% 24°C 1011,0mb Få Skyer ved 430m
02:00 24°C 25°C Stille N/A 100% 24°C 1010,0mb Få Skyer ved 430m
03:00 24°C 25°C Variabel ved 4 Km/h N/A 100% 24°C 1010,0mb Få Skyer ved 430m
04:00 24°C 25°C Stille N/A 100% 24°C 1010,0mb Spredt(e) Skyer ved 240m Dis
05:00 25°C 26°C Variabel ved 4 Km/h N/A 94% 24°C 1010,0mb Få Skyer ved 430m
06:00 24°C 25°C Variabel ved 4 Km/h N/A 94% 23°C 1011,0mb Spredt(e) Skyer ved 240m Dis
07:00 25°C 26°C Variabel ved 4 Km/h N/A 94% 24°C 1011,0mb Få Skyer ved 490m
08:00 29°C 35°C
50°

11 Km/h
N/A 79% 25°C 1012,0mb Få Skyer ved 520m
09:00 31°C 38°C
60°

15 Km/h
N/A 70% 25°C 1012,0mb Delvist Skyer ved 520m
Live-Satellitbillede
Vejrkort

Lokal tid: Wakapau Village, Guyana

16 apr 2024 | 09:16